СКИДКИ ВЫТЯЖКИ CATA
08.02.2016
Всем добро пожаловать!
Современная кухонная техника – настоящая находка для хозяйки.
Преддверие весны – это время обновлений и отличный повод порадовать себя и своих близких новыми приобретениями.
Спасибо, что Вы с нами!
А мы, в свою очередь, рады предложить своим постоянным и будущим клиентам очередную систему сказочных скидок, которые, надеемся, придутся по душе каждому из вас.
Будем стараться и дальше радовать Вас скидками и приятной для каждого экономией.

Артикул | Номенклатура | Скидка |
02034405 | TF 5260 BLACK | 20,00% |
02034005 | TF 5260 BLANCA | 20,00% |
02034305 | TF 5260 X/D | 20,00% |
02033303 | TF 5060 X/E | 20,00% |
02002300 | NUEVA OMEGA 600 INOX | 10,00% |
02002000 | NUEVA OMEGA 600 BLANCA | 10,00% |
02088300 | V 500 inox | 10,00% |
02005401 | C 600 BLACK HALOGEN | 12,00% |
02008401 | C 900 BLACK HALOGEN | 12,00% |
02005201 | C 600 INOX HALOGEN | 12,00% |
02008201 | C 900 INOX HALOGEN | 12,00% |
02097300 | TF 5250 INOX | 20,00% |
02097000 | TF 5250 WHITE | 20,00% |
02052801 | NEBLIA 600 IVORY | 10,00% |
02088310 | NEBLIA 500 INOX | 5,00% |
02088010 | NEBLIA 500 BLANCA | 5,00% |
02052401 | NEBLIA 600 ANTIC BLACK | 10,00% |
02052001 | NEBLIA 600 ANTIC WHITE | 10,00% |
02061302 | V 600 INOX/B | 10,00% |
02061002 | V 600 BLANCA/B | 10,00% |
02008206 | C 900 GLASS/B | 10,00% |
02061401 | V 600 NEGRA/B | 10,00% |
02017200 | TF 2003 60 BLACK GLASS | 20,00% |
02127201 | THALASSA TC3V 600 GLASS/A | 10,00% |
02088301 | V 500 INOX/B | 10,00% |
02088001 | V 500 BLANCA/B | 10,00% |
02027200 | CERES 600 NEGRA | 25,00% |
02059200 | CERES 900 NEGRA | 25,00% |
02027003 | CERES 600 BLANCA | 25,00% |
02059000 | CERES 900 BLANCA | 25,00% |
02017201 | TF 2003 60 WHITE GLASS | 20,00% |
02127003 | THALASSA TC3V 600 GLASS BLANCA/A | 10,00% |
02005208 | C 600 GLASS/C | 10,00% |
02017303 | TF 2003 60 DURALUM/C | 20,00% |
02017402 | TF 3600 BLACK | 15,00% |
02017002 | TF 3600 WHITE | 15,00% |
02027005 | PODIUM 500 XGWH | 20,00% |
02027405 | PODIUM 500 XGBK | 25,00% |
02027006 | PODIUM 600 XGWH | 20,00% |
02027406 | PODIUM 600 XGBK | 25,00% |
02061305 | VN 600 INOX/A | 10,00% |
02005209 | CN 600 | 10,00% |
02097401 | TF 5250 GBK | 15,00% |
02097001 | TF 5250 GWH | 17,79% |
02094303 | TF 2003 90 DURALUM/C | 15,00% |
02027202 | CERES 600 ABK | 32,00% |
02027407 | PODIUM 600 ABK | 25,00% |
02027601 | CERES 600 SD | 10,00% |
02027600 | CERES 600 CG | 10,00% |
02027203 | CERES 600 B ABK | 10,00% |
02027205 | CERES 600 P BK | 5,00% |
02027008 | CERES 600 AWH | 25,00% |
02027009 | PODIUM 600 AWH | 12,00% |
02017600 | TF 2003 60 SD | 25,00% |
02010201 | TF 6600 DURALUM | 25,00% |
02096301 | P 3050 IX/C | 25,00% |
02028305 | P 3060 IX/C | 20,00% |
02094305 | TF 2003 DURALUM 900/D | 15,00% |
02002302 | OMEGA 600 X/A | 5,00% |
02002002 | OMEGA 600 WH/A | 5,00% |
02033003 | TF 5060 WH/D | 20,00% |
02027007 | ADARI 60 WH | 10,00% |
02027207 | ADARI 60 BK | 15,00% |
Желаем Вам приятных покупок!!!