| Площадь обслуживания, м2 | 120 |
| Объем помещения, м3 | 300 |
| Фильтр предварительной очистки | Сетчатый |
| Плазменная очистка | NONVIRAIR |
| HEPA фильтр | Класс H13 |
| Индикация | Индикатор работы прибора, Индикатор состояния воздуха, Индикатор загрязнения фильтра |
| Датчик чистоты воздуха | Уровень качества воздуха, VOC (Летучие органические соединения), CO2 (Углекислый газ) |
| Графические отчеты | График качества воздуха, График содержания вредных веществ в воздухе |
| Управление со смартфона | Bluetooth |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | 12 часов |
| Дисплей | TFT 5" |
| Ширина, мм | 400 |
| Производительность, m3/ч | 600 |
| Количество режимов | 6 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), | 37,5х37,5х80 |
| Вес, кг | 14 |
Характеристики
165 990 руб./шт
Варианты цен
165 990 руб./шт
| Площадь обслуживания, м2 | 120 |
| Объем помещения, м3 | 300 |
| Фильтр предварительной очистки | Сетчатый |
| Плазменная очистка | NONVIRAIR |
| HEPA фильтр | Класс H13 |
| Индикация | Индикатор работы прибора, Индикатор состояния воздуха, Индикатор загрязнения фильтра |
| Датчик чистоты воздуха | Уровень качества воздуха, VOC (Летучие органические соединения), CO2 (Углекислый газ) |
| Графические отчеты | График качества воздуха, График содержания вредных веществ в воздухе |
| Управление со смартфона | Bluetooth |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | 12 часов |
| Дисплей | TFT 2,8" |
| Ширина, мм | 400 |
| Производительность, m3/ч | 600 |
| Количество режимов | 6 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), | 37,5х37,5х67 |
| Вес, кг | 11 |
Характеристики
141 990 руб./шт
Варианты цен
141 990 руб./шт
| Площадь обслуживания, м2 | 60 |
| Объем помещения, м3 | 150 |
| Фильтр предварительной очистки | Сетчатый |
| Плазменная очистка | NONVIRAIR |
| HEPA фильтр | Класс H13 |
| Индикация | Индикатор работы прибора, Индикатор состояния воздуха, Индикатор загрязнения фильтра |
| Датчик чистоты воздуха | Уровень качества воздуха, VOC (Летучие органические соединения), CO2 (Углекислый газ) |
| Графические отчеты | График качества воздуха, График содержания вредных веществ в воздухе |
| Управление со смартфона | Bluetooth |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | 12 часов |
| Дисплей | TFT 2,8" |
| Ширина, мм | 400 |
| Производительность, m3/ч | 400 |
| Количество режимов | 6 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), | 37,5х37,5х67 |
| Вес, кг | 11 |
Характеристики
113 990 руб./шт
Варианты цен
113 990 руб./шт
| Площадь обслуживания, м2 | 30 |
| Объем помещения, м3 | 75 |
| Фильтр предварительной очистки | Сетчатый |
| Плазменная очистка | NONVIRAIR |
| HEPA фильтр | Класс H13 |
| Индикация | Индикатор работы прибора, Индикатор состояния воздуха, Индикатор загрязнения фильтра |
| Датчик чистоты воздуха | Уровень качества воздуха, VOC (Летучие органические соединения), CO2 (Углекислый газ) |
| Графические отчеты | График качества воздуха, График содержания вредных веществ в воздухе |
| Управление со смартфона | Bluetooth |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | 12 часов |
| Дисплей | TFT 2,8" |
| Ширина, мм | 300 |
| Производительность, m3/ч | 200 |
| Количество режимов | 6 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), | 27,5х27,5х45 |
| Вес, кг | 7.2 |
Характеристики
82 690 руб./шт
Варианты цен
82 690 руб./шт
| Площадь обслуживания, м2 | 30 |
| Объем помещения, м3 | 75 |
| Фильтр предварительной очистки | Сетчатый |
| Плазменная очистка | NONVIRAIR |
| HEPA фильтр | Класс H13 |
| Индикация | Индикатор работы прибора |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | 8 часов |
| Дисплей | Сенсорный |
| Ширина, мм | 300 |
| Производительность, m3/ч | 200 |
| Количество режимов | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Внешние габариты (ШхГхВ), | 27,5х27,5х45 |
| Вес, кг | 7.2 |
Характеристики
59 990 руб./шт
Варианты цен
59 990 руб./шт



